XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 20-03-2023
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU |
ĐB | 24192 |
Giải 1 | 24877 |
Giải 2 | 6936066583 |
Giải 3 | 075297703885099322909496323842 |
Giải 4 | 6979730470414748 |
Giải 5 | 690954054710972227521632 |
Giải 6 | 617012182 |
Giải 7 | 29541042 |
0 | 4,5,9 |
1 | 0,0,2,7 |
2 | 2,9,9 |
3 | 2,8 |
4 | 1,2,2,8 |
5 | 2,4 |
6 | 0,3 |
7 | 7,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,2,9 |
1,1,6,9 | 0 |
4 | 1 |
1,2,3,4,4,5,8,9 | 2 |
6,8 | 3 |
0,5 | 4 |
0 | 5 |
| 6 |
1,7 | 7 |
3,4 | 8 |
0,2,2,7,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 13-03-2023
6NC - 1NC - 2NC - 9NC - 8NC - 12NC |
ĐB | 17375 |
Giải 1 | 14288 |
Giải 2 | 4779589010 |
Giải 3 | 209292653257195217878642048111 |
Giải 4 | 6956105508053323 |
Giải 5 | 107225891620145081257411 |
Giải 6 | 103269494 |
Giải 7 | 80748351 |
0 | 3,5 |
1 | 0,1,1 |
2 | 0,0,3,5,9 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 0,1,5,6 |
6 | 9 |
7 | 2,4,5 |
8 | 0,3,7,8,9 |
9 | 4,5,5 |
1,2,2,5,8 | 0 |
1,1,5 | 1 |
3,7 | 2 |
0,2,8 | 3 |
7,9 | 4 |
0,2,5,7,9,9 | 5 |
5 | 6 |
8 | 7 |
8 | 8 |
2,6,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 06-03-2023
14NL - 5NL - 4NL - 15NL - 7NL - 3NL - 9NL - 18NL |
ĐB | 39919 |
Giải 1 | 34271 |
Giải 2 | 8925208794 |
Giải 3 | 579172393404144223589015500374 |
Giải 4 | 7287691636856225 |
Giải 5 | 756588262483805736718416 |
Giải 6 | 746208679 |
Giải 7 | 47739723 |
0 | 8 |
1 | 6,6,7,9 |
2 | 3,5,6 |
3 | 4 |
4 | 4,6,7 |
5 | 2,5,7,8 |
6 | 5 |
7 | 1,1,3,4,9 |
8 | 3,5,7 |
9 | 4,7 |
| 0 |
7,7 | 1 |
5 | 2 |
2,7,8 | 3 |
3,4,7,9 | 4 |
2,5,6,8 | 5 |
1,1,2,4 | 6 |
1,4,5,8,9 | 7 |
0,5 | 8 |
1,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 27-02-2023
9NU - 3NU - 6NU - 11NU - 5NU - 10NU |
ĐB | 93758 |
Giải 1 | 96434 |
Giải 2 | 1062041971 |
Giải 3 | 978392438248220494672841970861 |
Giải 4 | 7454780986782897 |
Giải 5 | 049914662069665501342993 |
Giải 6 | 915894598 |
Giải 7 | 24006516 |
0 | 0,9 |
1 | 5,6,9 |
2 | 0,0,4 |
3 | 4,4,9 |
4 | |
5 | 4,5,8 |
6 | 1,5,6,7,9 |
7 | 1,8 |
8 | 2 |
9 | 3,4,7,8,9 |
0,2,2 | 0 |
6,7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
2,3,3,5,9 | 4 |
1,5,6 | 5 |
1,6 | 6 |
6,9 | 7 |
5,7,9 | 8 |
0,1,3,6,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 20-02-2023
1MC - 8MC - 13MC - 11MC - 9MC - 10MC - 2MC - 19MC |
ĐB | 32775 |
Giải 1 | 01606 |
Giải 2 | 4185466216 |
Giải 3 | 478851484759176856388740986316 |
Giải 4 | 2432681672739680 |
Giải 5 | 724865589717984976632831 |
Giải 6 | 465167833 |
Giải 7 | 96414268 |
0 | 6,9 |
1 | 6,6,6,7 |
2 | |
3 | 1,2,3,8 |
4 | 1,2,7,8,9 |
5 | 4,8 |
6 | 3,5,7,8 |
7 | 3,5,6 |
8 | 0,5 |
9 | 6 |
8 | 0 |
3,4 | 1 |
3,4 | 2 |
3,6,7 | 3 |
5 | 4 |
6,7,8 | 5 |
0,1,1,1,7,9 | 6 |
1,4,6 | 7 |
3,4,5,6 | 8 |
0,4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 13-02-2023
9ML - 11ML - 14ML - 3ML - 1ML - 2ML |
ĐB | 41916 |
Giải 1 | 08972 |
Giải 2 | 8573159090 |
Giải 3 | 503331012060151677967783714004 |
Giải 4 | 5708651431193663 |
Giải 5 | 800815859460881526190262 |
Giải 6 | 399117238 |
Giải 7 | 68358842 |
0 | 4,8,8 |
1 | 4,5,6,7,9,9 |
2 | 0 |
3 | 1,3,5,7,8 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0,2,3,8 |
7 | 2 |
8 | 5,8 |
9 | 0,6,9 |
2,6,9 | 0 |
3,5 | 1 |
4,6,7 | 2 |
3,6 | 3 |
0,1 | 4 |
1,3,8 | 5 |
1,9 | 6 |
1,3 | 7 |
0,0,3,6,8 | 8 |
1,1,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 06-02-2023
10MU - 11MU - 1MU - 9MU - 13MU - 6MU |
ĐB | 35492 |
Giải 1 | 27386 |
Giải 2 | 7733113534 |
Giải 3 | 618928136157325199435218755210 |
Giải 4 | 2014640932588688 |
Giải 5 | 937448508320781487100717 |
Giải 6 | 794635599 |
Giải 7 | 95566619 |
0 | 9 |
1 | 0,0,4,4,7,9 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4,5 |
4 | 3 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,6 |
7 | 4 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,2,4,5,9 |
1,1,2,5 | 0 |
3,6 | 1 |
9,9 | 2 |
4 | 3 |
1,1,3,7,9 | 4 |
2,3,9 | 5 |
5,6,8 | 6 |
1,8 | 7 |
5,8 | 8 |
0,1,9 | 9 |