Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
21-09-2023 | 525 66 | - | 22-09-2023 |
08-08-2023 | 807 66 | 592 61 | 09-08-2023 |
24-05-2023 | 199 66 | 203 19 | 25-05-2023 |
03-02-2023 | 527 66 | 649 48 | 04-02-2023 |
30-01-2022 | 674 66 | 671 47 | 04-02-2022 |
22-07-2021 | 231 66 | 467 24 | 23-07-2021 |
08-06-2021 | 822 66 | 810 99 | 09-06-2021 |
01-06-2021 | 572 66 | 517 14 | 02-06-2021 |
05-05-2021 | 838 66 | 803 59 | 06-05-2021 |
13-10-2020 | 462 66 | 776 16 | 14-10-2020 |
01-05-2020 | 291 66 | 826 32 | 02-05-2020 |
30-08-2019 | 527 66 | 705 60 | 31-08-2019 |
11-07-2019 | 671 66 | 162 89 | 12-07-2019 |
10-07-2019 | 562 66 | 671 66 | 11-07-2019 |
21-04-2018 | 699 66 | 295 68 | 22-04-2018 |
27-02-2018 | 363 66 | 716 57 | 28-02-2018 |
16-01-2018 | 137 66 | 626 09 | 17-01-2018 |
29-09-2017 | 567 66 | 993 34 | 30-09-2017 |
12-08-2017 | 759 66 | 954 07 | 13-08-2017 |
18-07-2017 | 116 66 | 669 37 | 19-07-2017 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
13 - 4 lần | 34 - 3 lần | 99 - 3 lần | 36 - 3 lần | 68 - 3 lần |
42 - 2 lần | 43 - 2 lần | 10 - 2 lần | 50 - 2 lần | 72 - 2 lần |
19 - 2 lần | 97 - 2 lần | 91 - 2 lần | 15 - 2 lần | 30 - 2 lần |
98 - 2 lần | 81 - 2 lần | 32 - 2 lần | 47 - 2 lần | 89 - 2 lần |
14 - 2 lần | 16 - 2 lần | 67 - 1 lần | 04 - 1 lần | 84 - 1 lần |
58 - 1 lần | 75 - 1 lần | 12 - 1 lần | 77 - 1 lần | 23 - 1 lần |
49 - 1 lần | 83 - 1 lần | 93 - 1 lần | 01 - 1 lần | 11 - 1 lần |
21 - 1 lần | 62 - 1 lần | 88 - 1 lần | 22 - 1 lần | 61 - 1 lần |
71 - 1 lần | 37 - 1 lần | 48 - 1 lần | 24 - 1 lần | 59 - 1 lần |
60 - 1 lần | 66 - 1 lần | 57 - 1 lần | 09 - 1 lần | 07 - 1 lần |
56 - 1 lần | 17 - 1 lần | 53 - 1 lần | 18 - 1 lần | 29 - 1 lần |
33 - 1 lần | 41 - 1 lần | 26 - 1 lần | 90 - 1 lần | 74 - 1 lần |
80 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 9 lần | 5 lần |
1 | 18 lần | 10 lần | 9 lần |
2 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
3 | 12 lần | 11 lần | 7 lần |
4 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 7 lần | 3 lần | 8 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 10 lần |
7 | 6 lần | 10 lần | 13 lần |
8 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
9 | 11 lần | 11 lần | 10 lần |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 14-08-2023 | 38 |
4 | 31-08-2023 | 21 |
8 | 03-09-2023 | 18 |
1 | 04-09-2023 | 17 |
7 | 08-09-2023 | 13 |
3 | 12-09-2023 | 9 |
5 | 13-09-2023 | 8 |
2 | 19-09-2023 | 2 |
0 | 20-09-2023 | 1 |
6 | 21-09-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 04-09-2023 | 17 |
7 | 05-09-2023 | 16 |
9 | 06-09-2023 | 15 |
8 | 11-09-2023 | 10 |
2 | 14-09-2023 | 7 |
0 | 15-09-2023 | 6 |
4 | 18-09-2023 | 3 |
5 | 19-09-2023 | 2 |
3 | 20-09-2023 | 1 |
6 | 21-09-2023 | 0 |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 14-09-2023 | 59722 |
2023 | 21-08-2023 | 27221 |
2022 | 21-09-2022 | 44823 |
2021 | 21-09-2021 | 16083 |
2020 | 21-09-2020 | 68757 |
2019 | 21-09-2019 | 71778 |
2018 | 21-09-2018 | 31221 |
2017 | 21-09-2017 | 89470 |
2016 | 21-09-2016 | 76294 |
2015 | 21-09-2015 | 08304 |
2014 | 21-09-2014 | 26443 |
2013 | 21-09-2013 | 59735 |
2012 | 21-09-2012 | 88774 |
2011 | 21-09-2011 | 04644 |
2010 | 21-09-2010 | 28192 |
2009 | 21-09-2009 | 87262 |
2008 | 21-09-2008 | 63727 |
2007 | 21-09-2007 | 08155 |
2006 | 21-09-2006 | 62197 |
2005 | 21-09-2005 | 35710 |
2004 | 21-09-2004 | 97624 |
2003 | 21-09-2003 | 08725 |
2002 | 21-09-2002 | 12914 |